Product Description
| TECHNICAL DATA Type / number of protected pairs / Un / IN |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τύπος / αριθμός ζευγών προστασίας / Un / IN |
DTNVE1/48/0,5 DNVEE2/48/0,5 |
DTNVE1/80/0,5 DTNVE2/80/0,5 |
DTNVE1/110/0,5 DTNVE2/110/0,5 |
DTNVE1/115/0,5 DTNVE2/115/0,5 |
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση (Un) | 48 V | 80 V | 110 V | 115V |
| Max. continuous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας (Uc) | 57,6 V | 96 V | 132 V | 138 V |
| Nominal current | Ονομαστικό ρεύμα (IN) | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A |
| Total lightning impulse current (10/350) | IImp ολικό (10/350) | 5 kA | 5 kA | 5 kA | 5 kA |
| lightning impulse current (10/350) line/PE | IImp L/PE (10/350) | 2,5 kA | 2,5 kA | 2,5 kA | 2,5 kA |
| C2 Max. discharge current (8/20) | Μέγιστο ρεύμα (8/20) (Imax) | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 2,5 kA |
| Nominal discharge current (8/20) | Ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 1kA | 1kA | 1kA | 1kA |
| Voltage protection level at In (8/20) | Τάση προστασίας σε In(8/20) (UP) | 85 V | 500 V | 687 V | 700 V |
| Voltage protection level at 1kV/μs | Τάση προστασίας σε 1kV/μs (UP) | 66 V | 120 V | 160V | 160 V |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | < 30ns | < 30ns | < 30ns | < 30ns |
| Data rate | Εύρος δεδομένων | 1 MBit/s | 1 MBit/s | 1 MBit/s | 1 MBit/s |
| Series impedance per line | Αντίσταση σειράς για κάθε γραμμή | 4,7 μΗ | 4,7μΗ | 4,7μΗ | 4,7μΗ |
| Parasitic capacitance | Παρασιτική χωρητικότητα (C) | 1,5 nf | 1,5 nf | 1,5 nf | 1,5 nf |
| Operating temperature range | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC |
| Recommended cable cross-section | Συνιστώμενη διατομή καλωδίων | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 |
| Category tested acc. To IEC 61643:21-2000 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τύπος / αριθμός ζευγών προστασίας / Un / IN |
DTNVE1/6/0,5 DNVEE2/6/0,5 |
DTNVE1/12/0,5 DTNVE2/12/0,5 |
DTNVE1/24/0,5 DTNVE2/24/0,5 |
DTNVE1/30/0,5 DTNVE2/30/0,5 |
|
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση (Un) | 6 V | 12 V | 24 V | 30V |
| Max. continuous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας (Uc) | 7,2 V | 14,4 V | 28,6 V | 36 V |
| Nominal current | Ονομαστικό ρεύμα (IN) | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A |
| Total lightning impulse current (10/350) | IImp ολικό (10/350) | 5 kA | 5 kA | 5 kA | 5 kA |
| lightning impulse current (10/350) line/PE | IImp L/PE (10/350) | 2,5 kA | 2,5 kA | 2,5 kA | 2,5 kA |
| C2 Max. discharge current (8/20) | Μέγιστο ρεύμα (8/20) (Imax) | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
| Nominal discharge current (8/20) | Ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 1kA | 1kA | 1kA | 1kA |
| Voltage protection level at In (8/20) | Τάση προστασίας σε In(8/20) (UP) | 15 V | 28 V | 64 V | 75 V |
| Voltage protection level at 1kV/μs | Τάση προστασίας σε 1kV/μs (UP) | 9 V | 18 V | 34V | 54 V |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | < 30ns | < 30ns | < 30ns | < 30ns |
| Data rate | Εύρος δεδομένων | 1 MBit/s | 1 MBit/s | 1 MBit/s | 1 MBit/s |
| Series impedance per line | Αντίσταση σειράς για κάθε γραμμή | 4,7 μΗ | 4,7μΗ | 4,7μΗ | 4,7μΗ |
| Parasitic capacitance | Παρασιτική χωρητικότητα (C) | 1,5 nf | 1,5 nf | 1,5 nf | 1,5 nf |
| Operating temperature range | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC |
| Recommended cable cross-section | Συνιστώμενη διατομή καλωδίων | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 |
| Category tested acc. To IEC 61643:21-2000 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | ||














