Product Description
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τύπος / αριθμός ζευγών προστασίας / Un / IN |
DTNVE1/12/5 DTNVE2/12/5 |
DTNVE1/24/5 DTNVE2/24/5 |
DTNVE1/48/5 DTNVE2/48/5 |
DTNVE1/80/5 DTNVE2/80/5 |
DTNVE1/230/5 DTNVE2/230/5 |
|
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση (Un) | 12 V | 24 V | 48 V | 80 V | 230 V |
| Max. continous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας (Uc) | 14,4 V | 28,6 V | 57,6 V | 96 V | 275 V |
| Nominal current | Ονομαστικό ρεύμα (In) | 5A | 5A | 5A | 5A | 5A |
| C2 Max. discharge current (8/20) | Μέγιστο ρεύμα (8/20) (Imax) | 2 kA | 2 Ka | 2 kA | 6,5 kA | 10 kA |
| Nominal discharge current (8/20) | Ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 1kA | 1kA | 1kA | 1kA | 1kA |
| Voltage protection level at In (8/20) | Τάση προστασίας σε In(8/20) (UP) | 56V | 90 V | 170V | 280V | 800V |
| Voltage protection level at 1kV/μs | Τάση προστασίας σε 1kV/μs (UP) | 27 V | 51 V | 118V | 200V | 575V |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | < 30ns | < 30ns | < 30ns | < 30ns | < 30ns |
| Parasitic capacitance | Παρασιτική χωρητικότητα (C) | 10 nf | 10 nf | 10 nf | 10 nf | 10 nf |
| Operating temperature range | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC |
| Recommended cable cross-section | Συνιστώμενη διατομή καλωδίων | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 |
| Category tested acc. To IEC 61643:21-2000 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | ||












