Product Description
| TECHNICAL DATA Type / number of protected pairs |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τύπος / αριθμός ζευγών προστασίας |
DTB 2/100M 5cat | DTB 4/100M 5cat | HAKELNET 1,2 RJ/RJ |
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση (Un) | 6 V | 6 V | 6 V |
| Max. continous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας (Uc) | 7,2 V | 7,2 V | 7,2 V |
| Nominal current | Ονομαστικό ρεύμα (IΝ) | 300mA | 300mA | 300mA |
| C2 Max. discharge current (8/20) | Μέγιστο ρεύμα (8/20) (Im) | 2 kA | 2 kA | - |
| C2 Nominal discharge current (8/20) | Ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 1kA | 1kA | 20 A |
| Voltage protection level at In(8/20) | Τάση προστασίας σε In (8/20) (UP) | 10 V
|
10 V
|
25 V
|
| Voltage protection level at 1kV/μs | Τάση προστασίας σε 1kV/μs (UP) | <10 V | <10 V | <10 V |
| Data rate | Εύρος δεδομένων | Max. 100 MBit/s | Max. 100 MBit/s | Max. 100 MBit/s |
| Max. attenuation | <0,4 dB (at 100 MHz) | <0,4 dB (at 100 MHz) | <0,4 dB (at 100 MHz) | |
| Near-end crosstalk | >40 dB (at 100 MHz) | >40 dB (at 100 MHz) | >40 dB (at 100 MHz) | |
| Return loss | <14 dB (at 100 MHz) | <14 dB (at 100 MHz) | <14 dB (at 100 MHz) | |
| Series impedance per line | Αντίσταση σειράς για κάθε γραμμή | 1,5Ω | 1,5Ω | 1,5Ω |
| Characteristic impedance | Χαρακτηριστική αντίσταση | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | < 25ns | < 25ns | < 25ns |
| Parasitic capacitance | Παρασιτική χωρητικότητα | <42 pF | <42 pF | <47 pF |
| Operating temperature range | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40oC ÷ +80oC | -40oC ÷ +80oC | -40oC ÷ +80oC |
| Category tested acc. To IEC 61643:21-2000 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | |
| Input/output | RJ45/RJ45 | RJ45/RJ45 | RJ45/RJ45 | |









