Product Description
| TECHNICAL DATA Type / number of protected pairs |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τύπος / αριθμός ζευγών προστασίας |
PSK 2/100M 5cat | PSK 4/100M 5cat |
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση (Un) | 6 V | 6 V |
| Max. continous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας (Uc) | 7,2 V | 7,2 V |
| Nominal current | Ονομαστικό ρεύμα (In) | 300mA | 300mA |
| C2 Max. discharge current (8/20) | 10 kA | 2 kA | |
| C2 Nominal discharge current (8/20) | 1kA | 1kA | |
| Voltage protection level at In(8/20) | Τάση προστασίας σε In (8/20) (UP) | 10 V
|
10 V
|
| Voltage protection level at 1kV/μs | Τάση προστασίας σε 1kV/μs (UP) | <10 V | <10 V |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | < 25ns | < 25ns |
| Parasitic capacitance | Παρασιτική χωρητικότητα | <42 Pf | <42 Pf |
| Operating temperature range | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC |
| Category tested acc. To IEC 61643:21-2000 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | |
| Input/output | LSA-PLUS / RJ45 | LSA-PLUS / RJ45 | |









