Product Description
| TECHNICAL DATA Type / number of protected pairs / Un |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τύπος / αριθμός ζευγών προστασίας / Un |
DTE 1/6 DTE 2/6 |
DTE 1/12 DTE 2/12 |
DTE 1/24 DTE 2/24 |
DTE 1/48 DTE 2/48 |
DTE 1/T DTE 2/T |
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση (Un) | 6 V | 12 V | 24 V | 48 V | 170V |
| Max. continuous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας (Uc) | 7,2 V | 14,4 V | 28,6 V | 57,6 V | 204 V |
| Nominal current | Ονομαστικό ρεύμα (IΝ) | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA |
| C2 Max. discharge current (8/20) | Μέγιστο ρεύμα (8/20)(Imax) | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
| Nominal discharge current (8/20) | Ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 1kA | 1kA | 1kA | 1kA | 1kA |
| Voltage protection level at In (8/20) | Τάση προστασίας σε In(8/20)(UP) | 15 V | 28 V | 64 V | 160 V | 500 V |
| Voltage protection level at 1kV/μs | Τάση προστασίας σε 1kV/μs (UP) | 9 V | 18 V | 34 V | 66 V | 260 V |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | < 30ns | < 30ns | < 30ns | < 30ns | < 30ns |
| Data rate | Εύρος δεδομένων | 1 MBit/s | 1 MBit/s | 1 MBit/s | 1 MBit/s | 1 MBit/s |
| Series impedance per line | Αντίσταση σειράς για κάθε γραμμή | 1,5-10Ω | 1,5-10Ω | 1,5-10Ω | 1,5-10Ω | 1,5-10Ω |
| Parasitic capacitance | Παρασιτική χωρητικότητα (C) | 1,5 nf | 1,5 nf | 1,5 nf | 1,5 nf | 1,5 nf |
| Operating temperature range | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC |
| Recommended cable cross-section | Συνιστώμενη διατομή καλωδίων | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 |
| Category tested acc. To IEC 61643:21-2000 | A2,B2,C2,C3,D1 | A2,B2,C2,C3,D1 | A2,B2,C2,C3,D1 | A2,B2,C2,C3,D1 | A2,B2,C2,C3,D1 | |














