Product Description
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τύπος / αριθμός ζευγών προστασίας / Un / IN |
DTNVB1/6/0,5 DTNVB2/6/0,5 DTNVB3/6/0,5 DTNVB4/6/0,5 |
DTNVB1/12/0,5 DTNVB2/12/0,5 DTNVB3/12/0,5 DTNVB4/12/0,5 |
DTNVB1/24/0,5 DTNVB2/24/0,5 DTNVB3/24/0,5 DTNVB4/24/0,5 |
DTNVB1/48/0,5 DTNVB2/48/0,5 DTNVB3/48/0,5 DTNVB4/48/0,5 |
|
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση (Un) | 6V | 12 V | 24 V | 48 V |
| Max. continous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας (Uc) | 7,2 V | 14,4 V | 28,6 V | 57,6V |
| Nominal current | Ονομαστικό ρεύμα (In) | 0,5A | 0,5A | 0,5A | 0,5A |
| C2 Max. discharge current(8/20) | Μέγιστο ρεύμα (8/20) (Imax) | 10 kA | 10 kA | 10 kA | 10 kA |
| Nominal discharge current(8/20) | Ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 1kA | 1kA | 1kA | 1kA |
| Voltage protection level at In (8/20) | Τάση προστασίας σε In (8/20) (UP) | 15 V | 28 V | 64 V | 160 V |
| Voltage protection level at 1kV/μs | Τάση προστασίας σε 1kV/μs (UP) | 9 V | 18 V | 34V | 66 V |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | < 30ns | < 30ns | < 30ns | < 30ns |
| Data rate | Εύρος δεδομένων | 1 MBit/s | 1 MBit/s | 1 MBit/s | 1 MBit/s |
| Series impedance per line | Αντίσταση σειράς για κάθε γραμμή | 4,7 μΗ | 4,7μΗ | 4,7μΗ | 4,7μΗ |
| Parasitic capacitance | Παρασιτική χωρητικότητα (C) | 1,5 nf | 1,5 nf | 1,5 nf | 1,5 nf |
| Operating temperature range | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC |
| Recommended cable cross-section | Συνιστώμενη διατομή καλωδίων | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 |
| Category tested acc. To IEC 61643:21-2000 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | ||













