Product Description
| TECHNICAL DATA Type / number of protected pairs |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τύπος / αριθμός ζευγών προστασίας |
HAKELNET 4/250M 6cat | HAKELNET 4/250M 6cat/48V |
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση (Un) | 6 V | 48 V |
| Max. continous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας (Uc) | 7,2 V | 56 V |
| Nominal current | Ονομαστικό ρεύμα (In) | 200mA | 200mA |
| Mode of protection | Line/line, line-G(PE) | Line/line, line-G(PE) | |
| Frequency handling | 250 MHz | 250MHz | |
| C2 nominal discharge current (8/20) line/line | Ονομαστικό ρεύμα (8/20) (γραμμή / γραμμή) | 20 A | 150 A |
| C2 Nominal discharge current (8/20) line/G(PE) | Ονομαστικό ρεύμα (8/20) (γραμμή / ΡΕ) | 20 A | 2 kA |
| C2 Voltage protection level at In line/G(PE) | Τάση προστασίας σε In (8/20) (UP) | -
|
< 190 V
|
| C2 Voltage protection level at In line/line | Τάση προστασίας σε In (UP) | - | < 600 V |
| C3 Voltage protection level at line/line at 1kV/μs | Τάση προστασίας σε 1kV/μs (UP) | <15 V | <145 V |
| C3 Voltage protection level at line/G(PE) at 1kV/μs | Τάση προστασίας σε 1kV/μs (UP) | <15 V | < 500 V |
| Insertion loss for 250 MHz | < 3 dB | < 2 dB | |
| Parasitic capacitance line/line | Παρασιτική χωρητικότητα (γραμμή / γραμμή) | Max. 5 pF | Max. 160 pF |
| Parasitic capacitance line/G(PE) | Παρασιτική χωρητικότητα (γραμμή / ΡΕ) | Max. 5 pF | Max. 260 pF |
| Operating temperature range | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20oC ÷ +60oC | -20oC ÷ +60oC |
| Mounting on | DIN rail 35 mm | DIN rail 35 mm | |
| Input/output pinning | RJ45/RJ45, 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 | RJ45/RJ45, ½, 3/6, 4/5, 7/8 | |
| Grounding method Trough DIN rail 35mm by special metal clip on the back side of box |
Μέθοδος γείωσης Μέσω ράγας DIN rail 35mm με ειδικό συνδετήρα στην πίσω πλευρά |
||
| Housing material | Υλικό κατασκευής | POLYAMID PA6 | POLYAMID PA6 |
| Category tested acc. to | IEC 61643-21 | IEC 61643-21 | |









