Product Description
| TECHNICAL DATA Type / number of protected pairs |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τύπος / αριθμός ζευγών προστασίας |
DTB 485 DTB2/485 |
DTB 485 - L DTB2/485 - L |
DTB 485 R DTB2/485 R |
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση (Un) | 6 V | 6 V | 6 V |
| Max. continous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας (Uc) | 7,2 V | 7,2 V | 7,2 V |
| Nominal current | Ονομαστικό ρεύμα (In) | 100mA | 100mA | 100mA |
| Total lightning impulse current (10/350) | IImp ολικό (10/350) | 5 kA | 5 kA | - |
| lightning impulse current (10/350) line/PE | IImp L/PE (10/350) | - | 2,5 kA | - |
| C2 Max. discharge current (8/20) | Μέγιστο ρεύμα (8/20) (Imax) | 10 kA | 20 kA | 2 kA |
| Voltage protection level at In (8/20) | Τάση προστασίας σε In (8/20) (UP) | 15 V | 15 V | 15V |
| Voltage protection level at 1kV/μs | Τάση προστασίας σε 1kV/μs (UP) | 9 V | 9 V | 9V |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | < 30ns | < 30ns | < 30ns |
| Data rate | Εύρος δεδομένων | 1 MBit/s | 1 MBit/s | 10 MBit/s |
| Series impedance per line | Αντίσταση σειράς για κάθε γραμμή | 1,5Ω | 1,5Ω | 1,5Ω |
| Operating temperature range | Θερμοκρασία λειτουργίας | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC | -40oC÷+80oC |
| Recommended cable cross-section | Συνιστώμενη διατομή καλωδίων | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 | 0,25 - 1,5mm2 |
| Category tested acc. To IEC 61643:21-2000 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | A2, B2,C2,C3,D1 | |













