Product Description
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
| SPD according standard EN 61643 – 11 & ΕΝ 62305 | Τ3 προστασία της συσκευής μόνο για 5μ καλωδίωσης | Τ 2+3 |
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση λειτουργίας AC (UN) | 230 V |
| Max continuous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας AC (UC) | 275 V |
| Μαχ. discharge current (8/20) | Μέγιστο ρεύμα (8/20) (Imax) | 25 kA |
| Nominal discharge current (8/20) | ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 10 kA |
| Combined impulse | Τάση ανοικτού κυκλώματος (Uoc) | 6 kV |
| Voltage protection level at In | Τάση προστασίας στο In ( Up ) | <0,65 kV |
| Voltage protection level at Uoc | Τάση προστασίας στη τάση Uoc ( Up ) | <0,6 kV |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | <25 ns |
| Recommended back-up fuse | 16 A | |
| lifetime | Ελάχιστος Χρόνος ζωής | 100.000 ώρες |
| IP code | Βαθμός προστασίας | IP 45 |
| Function indication (DS) | Τηλε-ένδειξη | Επαφή 230V / 0,5A |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ DATA
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση λειτουργίας AC (UN) | ZS – 1 275 RS | ZS -1 DS DI |
| Max continuous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας DC (UC) | 7 V | 28 V |
| Μαχ. discharge current | Μέγιστο ρεύμα (IFSM) | 200A / 8,3 ms | 200A / 8,3 ms |
| Nominal discharge current (8/20) | ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 100 A | 100 A |
| Voltage protection level at In | Τάση προστασίας στο In ( Up ) | < 20 V | < 40 V |
| Protocol of data transmission | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | RS 485 | DALI |
| Length of supply lead | Μήκος καλωδίων | 200 mm (1,5 mm2 και 0,35mm2) | |








