Product Description
| SPD according standard EN 61643 - 11 | SPD σύμφωνα με το πρότυπο EN 61643-11 | Τ1/ class I | |
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση λειτουργίας 50(60) Hz (UN) | 230 V | |
| Max continuous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας 50(60) Hz (UC) | 320 V | |
| Temporary overvoltage | Προσωρινή υπέρταση (TOV) (UT) | 335 V / 5 sec | |
| Lightning impulse current | Iimp (10/350) | 7 kA | |
| Charge | Φορτίο (Q ) | 3,5 Αs | |
| Specific energy | Ειδικό φορτίο (W/R) | 12kJ / Ω | |
| Max discharge current (8/20) | Μέγιστο ρεύμα (8/20) (Imax) | 60 kA | |
| Nominal discharge current (8/20) | ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 30 kA | |
| Voltage protection level at Iimp | Τάση προστασίας στο Iimp(Up) | <1,3 kV | |
| Follow current interrupting rating at Uc | Ικανότητα διακοπής ακόλουθου ρεύματος σε τάση UC (Ιfi) | 100 Arms | |
| Insulation resistance | Αντίσταση μόνωσης ( Ri ) | > 100 ΜΩ | |
| Max buck up fuse | Συνιστώμενη ασφάλεια
(εάν δεν υπάρχει άλλη ασφάλεια πριν ή υπάρχει αλλά είναι μεγαλύτερη ) |
160 AgL/gG | |
| Spark over voltage | 1,2 / 50 μs | < 1,5 kV | |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | <25 ns | |
| Cross section
Phases – neutral Ground |
Διατομή καλωδίων σύνδεσης
Φάσεις και ουδέτερου Γείωσης |
min | max |
| 10 mm2 16 mm2 | 35 mm2
35 mm2 |
||
| Short-circuit withstand capability at max.back-up fuse | 60 kArms | ||
| Lifetime | Ελάχιστος Χρόνος ζωής | Min 100.000 ώρες | |
| Device consists of a base part and pluggable module | Αποτελείται από τη βάση και το αποσπώμενο μέρος | ||









