Product Description
| SPD according standard EN 61643 - 11 | SPD σύμφωνα με το πρότυπο EN 61643-11 | Τ1/ class I |
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση λειτουργίας 50(60) Hz (UN) | 230 V |
| Max continuous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας 50(60) Hz (UC) | 275 V |
| Temporary overvoltage | Προσωρινή υπέρταση (TOV) (UT) | 335 V / 5 sec |
| Lightning impulse current | Iimp (10/350) | 7 kA |
| Charge | Φορτίο (Q ) | 3,5 Αs |
| Specific energy | Ειδικό φορτίο (W/R) | 12 kJ / Ω |
| Lightning impulse current (10/350)(N-PE) | Iimp (10/350) (N-PE) | 25 kA |
| Total lightning current (10/3250) | Iimp (10/350) | 25 kA |
| Max discharge current (8/20) | Μέγιστο ρεύμα (8/20) (Imax) | 60 kA |
| Nominal discharge current (8/20) | ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 30 kA |
| Voltage protection level at Iimp | Τάση προστασίας στο Iimp(Up) | <1,2 kV |
| Max buck up fuse | Συνιστώμενη ασφάλεια
(εάν δεν υπάρχει άλλη ασφάλεια πριν ή υπάρχει αλλά είναι μεγαλύτερη ) |
160 AgL/gG |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | <25 ns |
| Short-circuit withstand capability at max.back-up fuse | 60 kArms | |
| Lifetime | Ελάχιστος Χρόνος ζωής | Min 100.000 ώρες |
| Function of remote control terminals | Επαφές τηλε - ένδειξης | PIVM7-275 DS |
| Varistor – based spare module | Αποσπώμενο τμήμα απαγωγού | PIVM-75/M |
| Device consists of a base part and pluggable module | Αποτελείται από τη βάση και το αποσπώμενο μέρος | |











