Product Description
| SPD according standard EN 61643 - 11 | SPD σύμφωνα με το πρότυπο EN 61643-11 | Τ3 | |
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση λειτουργίας AC/DC (UN) | 230 /400 V | |
| Max continuous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας AC/DC (UC) | 275 / 480 V | |
| Nominal current | Ονομαστικό ρεύμα | 32A | |
| Nominal discharge current (8/20) | ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 3 kA (L/N, L/PE) 5 kA (N/PE) | |
| Combined impulse (Uoc) | (Uoc) | 6 kV (L/N, L/PE) 10 KV (N/PE) | |
| Voltage protection level at Uoc ( Up ) | Τάση προστασίας στη τάση Uoc ( Up) | <850 V (L/N) <1,5 kV (L/PE) <0,5 kV (N/PE) | |
| Asymmetrical attenuation of filter (band-stop filter) | Min 80 db σε 2 MHZ Min 40 db σε (0,15 – 30MHZ) | ||
| Filter constants | (Cx1) M15 (Cx2) M68 (Cy) 2X472 nF (L) 2,15 mH | ||
| Power loss at winding temp. 20 oC | <8 W | ||
| Response time (tA) | Χρόνοςαπόκρισης (tA) | <25 ns (L/N) <100ns (L/PE, N/PE)) | |
| Recommended back-up fuse | 32 A | ||
| Failure indication | Οπτική ένδειξη | ||
| lifetime | Ελάχιστος Χρόνος ζωής | Min 100.000 ώρες | |
| Cross section Phases – neutral ground | Διατομή καλωδίων σύνδεσης Φάσεις και ουδέτερου Γείωσης | Min | max |














