Product Description
| SPD according standard EN 61643 - 11 | SPD σύμφωνα με το πρότυπο EN 61643-11 | Τ1/ class I | |
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση λειτουργίας 50(60) Hz (UN) | 400 V | |
| Max continuous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας 50(60) Hz (UC) | 440 V | |
| Temporary overvoltage | Προσωρινή υπέρταση (TOV) (UT) | 500 V / 5 sec | |
| Lightning impulse current | Iimp (10/350) | 50 kA | |
| Charge | Φορτίο (Q ) | 25Αs | |
| Specific energy | Ειδικό φορτίο (W/R) | 600 kJ / Ω | |
| Voltage protection level at Iimp | Τάση προστασίας στο Iimp(Up) | <2,5 kV | |
| Follow current interrupting rating at Uc | Ικανότητα διακοπής ακόλουθου ρεύματος σε τάση UC (Ιfi) | 3,5 kArms | |
| Insulation resistance | Αντίσταση μόνωσης ( Ri ) | > 100 ΜΩ | |
| Max buck up fuse | Συνιστώμενη ασφάλεια
(εάν δεν υπάρχει άλλη ασφάλεια πριν ή υπάρχει αλλά είναι μεγαλύτερη ) |
315AgL/gG | |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | <100 ns | |
| Cross section
Phases – neutral ground |
Διατομή καλωδίων σύνδεσης
Φάσεις και ουδέτερου γείωσης |
min | Max |
| 10 mm2 16 mm2 | 35 mm2
35 mm2 |
||
| Min lifetime | Ελάχιστος Χρόνος ζωής | 100.000 ώρες | |










