Product Description
| Test class according standard EN 61643 – 11:2012 (IEC 61643 – 11:2011) | SPD σύμφωνα με το πρότυπο EN 61643 – 11:2012 (IEC 61643 – 11:2011) | Τ 1 + 2, CLASS I+II |
| SYSTEM | ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ | TN-S, TT |
| Max continuous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας 50(60) Hz (UC) | 255V AC |
| Impulse discharge current for class I test (10/350) | Iimp | 25 kA |
| Charge | Φορτίο (Q) | 12,5As |
| Specific energy for class I test | Ειδικό φορτίο (W/R) | 156 kJ/Ω |
| Total discharge current (10/350) L1+NàPE | I total | 50 kA |
| Nominal discharge current for class II test (8/20) | ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 25 kA |
| Maximum discharge current (8/20) | Μέγιστο ρεύμα (8/20) (Imax) | 50 kA |
| Total discharge current (8/20) L1+NàPE | I total | 100 kA |
| Voltage protection level | Τάση προστασίας (Up) | <1,2 kV |
| Temporary overvoltage (TOV) | Προσωρινή υπέρταση (TOV) (UT) | 337 V / 5 sec |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | <25 ns |
| Max buck up fuse | Συνιστώμενη ασφάλεια | 250 AgL/gG |
| Max buck up fuse (“V” connection) | Συνιστώμενη ασφάλεια (σύνδεση <<V>>) | 125 AgL/gG |
| Short-circuit current rating at 250 AgL/gG | ISCCR | 80 kArms |
| LPZ | Ζώνη | 0-1 και υψηλοτερα |
| Housing material | Υλικό κατασκευής | Polyamid PA6, UL94 V-0 |
| Degree of protection of enclosure | Βαθμός προστασίας | IP20 |
| Operating temperature range | Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -40oC - +70oC |
| Cross-section of the connected conductors (at tightering moments of clamps 3 Nm) | Διατομή των συνδεδεμένων αγωγών (σύσφιξη των σφιγκτήρων σε 3 Nm) | 35mm2 solid
25mm2 wire |
| The mounting method / operating position | Μέθοδος τοποθέτησης / θέση λειτουργίας | Ράγα DIN |
| Failure signalization | Ένδειξη καλής λειτουργίας | Καθαρή οπτική ένδειξη – ΟΚ
Κόκκινη οπτική ένδειξη - fault |
| lifetime | Ελάχιστος Χρόνος ζωής | Min 100.000 ώρες |
| weight | Βάρος | 500 γραμμάρια |





