Product Description
| SPD according standard EN 61643 - 11 | SPD σύμφωνα με το πρότυπο EN 61643-11 | Τ1/ class I |
| Nominal voltage | Ονομαστική τάση λειτουργίας 50(60) Hz (UN) | 230 V |
| Max continuous operating voltage | Μέγιστη τάση λειτουργίας 50(60) Hz (UC) | 255 V |
| Temporary overvoltage | Προσωρινή υπέρταση (TOV) (UT) | 1200 V / 0,2 sec |
| Lightning impulse current | Iimp (10/350) | 150 kA |
| Charge | Φορτίο (Q ) | 75 Αs |
| Specific energy | Ειδικό φορτίο (W/R) | 5500 kJ / Ω |
| Max discharge current (8/20) | Μέγιστο ρεύμα (8/20) (Imax) | 200 kA |
| Nominal discharge current (8/20) | ονομαστικό ρεύμα (8/20) (In) | 100 kA |
| Voltage protection level at Iimp | Τάση προστασίας στο Iimp (Up) | <1 kV |
| Follow current interrupting rating at Uc | Ικανότητα διακοπής ακόλουθου ρεύματος σε τάση UC (Ιfi) | 100 Arms |
| Insulation resistance | Αντίσταση μόνωσης ( Ri ) | > 100 ΜΩ |
| Max buck up fuse | Συνιστώμενη ασφάλεια
(εάν δεν υπάρχει άλλη ασφάλεια πριν ή υπάρχει αλλά είναι μεγαλύτερη ) |
500 AgL/gG |
| Spark over voltage | 1,2 / 50 μs | < 1,5 kV |
| Response time | Χρόνος απόκρισης (tA) | <100 ns |
| Lifetime | Ελάχιστος Χρόνος ζωής | Min 100.000 ώρες |





